TOURNOI 1V1 LEAGUE OF LEGENDS
MADE in asia AVRIL 2022
Résultats
Sur les 450 participants de l’édition 2022 de notre tournoi 1v1, 29 ont su se démarquer sur la faille de l’invocateur et ont cumulés de 6 à 15 victoires ! Voici le tableau des scores de nos 29 gagnants:
Pseudo | Nombre de victoires | Prix |
---|---|---|
Yamga | 15 | 30€ RP |
Dzuvouzela | 14 | 20€ RP |
Hated Jester | 14 | 20€ RP |
lebromehdi | 12 | 20€ RP |
BKrost | 11 | 20€ RP |
CDM OniZuka | 10 | 20€ RP |
Ehmamacita | 10 | 20€ RP |
iMoon7 | 9 | 10€ RP |
Kc zorro | 9 | 10€ RP |
Alpra | 9 | 10€ RP |
MadScientistMaxx | 8 | 10€ RP |
Nekyow | 8 | 10€ RP |
Aide Moi | 7 | 10€ RP |
elo prophet | 7 | 10€ RP |
Driaron14 | 7 | 10€ RP |
akhypotter | 7 | 10€ RP |
LaSaintePoêle | 6 | 10€ RP |
ZNT Muzak | 6 | 10€ RP |
ULB SteelArmor | 6 | 10€ RP |
AuraTus | 6 | 10€ RP |
Linkendio | 6 | 10€ RP |
Heaven Gates | 6 | 10€ RP |
Stone | 6 | 10€ RP |
petit yop | 6 | 10€ RP |
Aymone | 6 | 10€ RP |
Cactus Enjoyer | 6 | 10€ RP |
LeVraiFloppa | 6 | 10€ RP |
Exokz | 6 | 10€ RP |
Galerie photos
Retrouvez les photos de nos gagnants!

























